12 | A1 | A2 | A3 | A3.5 | |||||||||||||||
14 | BL1 | A1 | A2 | A3 | A3.5 | ||||||||||||||
16 | BL1 | BL2 | BL3 | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 |
18 | BL1 | BL2 | BL3 | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D2 | D3 | ||||
20 | BL1 | BL2 | BL3 | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 |
Непрокрашенные | Монохромные | Многослойные |
Bloomden | ||
|
|
3D-PRO-ML |
Dental Direkt | ||
Сube ONE |
|
Сube ONE ML |
СubeX² |
СubeX² color |
СubeX² ML |
Bio ZX² | Bio ZX² color | |
Bio ZW iso |
Bio ZW iso color |
|
Audental | ||
ST Preshaded | 3D PRO | |
Honchon Smile | ||
SHTC | 4D Plus ML |